





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | GJP - 886 | 1752 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | GJP - 885 | 8140 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | GJP - 884 | 8690 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | GJP - 883 | 1673 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | GJP - 882 | 8962 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | GJP - 881 | 7340 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | GJP - 880 | 8195 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | GJP - 879 | 1342 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | GJP - 878 | 8153 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | GJP - 877 | 9874 |
